| 项目 | 
			单位 | 
			GM-12040Z2 | 
			GM-14040Z2 | 
			GM-16040Z2 | 
		
	
	
		
			| 行程 | 
		
		
			| X轴行程 | 
			mm | 
			12000 | 
			14000 | 
			16000 | 
		
		
			| Y轴行程 | 
			mm | 
			4000 | 
			4000 | 
			4000 | 
		
		
			| Z轴行程 | 
			mm | 
			1200 | 
			1200 | 
			1200 | 
		
		
			| 主轴鼻端至工作台面距离 | 
			mm | 
			900-2100 | 
			900-2100 | 
			900-2100 | 
		
		
			| 工作台 | 
		
		
			| 工作台尺寸(X*Y) | 
			mm | 
			12000x3810 | 
			14000x3810 | 
			16000x3810 | 
		
		
			| 工作台最大载重量 | 
			kg/m² | 
			2500 | 
			2500 | 
			2500 | 
		
		
			| 工作台T槽尺寸(宽度x间距) | 
			mm | 
			28x200 | 
			28x200 | 
			28x200 | 
		
		
			| 主轴 | 
		
		
			| 主轴转速 | 
			rpm | 
			10-6000 | 
			10-6000 | 
			10-6000 | 
		
		
			| 主轴马达(连续/30分钟) | 
			kW | 
			22/26 | 
			22/26 | 
			22/26 | 
		
		
			| 主轴內锥孔 | 
			  | 
			BT#50 | 
			BT#50 | 
			BT#50 | 
		
		
			| 进给率 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 快速进给率{X/Y/Z} | 
			m/min | 
			10/10/12 | 
			10/12/12 | 
			10/12/12 | 
		
		
			| 切削进给速率 | 
			mm/min | 
			1-6000 | 
			1-6000 | 
			1-6000 | 
		
		
			| 换刀系统(选配项) | 
		
		
			| 刀具容量(标准/可选) | 
			set | 
			40/60 | 
			40/60 | 
			40/60 | 
		
		
			| 相邻刀最大刀具直径 | 
			mm | 
			Φ110 | 
			Φ110 | 
			Φ110 | 
		
		
			| 空邻刀最大刀具直径 | 
			mm | 
			Φ200 | 
			Φ200 | 
			Φ200 | 
		
		
			| 最大刀具长度 | 
			mm | 
			400 | 
			400 | 
			400 | 
		
		
			| 最大刀具重量(标准/立卧) | 
			kg | 
			15/25 | 
			15/25 | 
			15/25 | 
		
		
			| 机床精度 | 
		
		
			| 定位精度(全行程) | 
			mm | 
			0.060 | 
			0.070 | 
			0.070 | 
		
		
			| 重复定位精度(全行程) | 
			mm | 
			0.038 | 
			0.038 | 
			0.038 | 
		
		
			| 油气压系统 | 
		
		
			| 水箱容量 | 
			L | 
			3500 | 
			3000 | 
			3000 | 
		
		
			| 油压系统容量 | 
			L | 
			120/7.5 | 
			120/7.5 | 
			120/7.5 | 
		
		
			| 气压压力需求(最少) | 
			kg/cm2 | 
			6 | 
			6 | 
			6 | 
		
		
			| 其他 | 
		
		
			| 总需求电力 | 
			kW | 
			60 | 
			60 | 
			60 | 
		
		
			| 机器重量(约) | 
			T | 
			100 | 
			110 | 
			120 | 
		
		
			| 占地面积(长*宽)(非外形尺寸) | 
			mm | 
			20700x9780 | 
			22700x9780 | 
			24700x9780 |