规格参数表
项目 | 单位 | HBD-2518-130 | HBD-2520-130 |
行程 | |||
X轴行程 | mm | 2500 | 2500 |
Y轴行程 | mm | 1800 | 2000 |
Z轴行程 | mm | 1500 | 1500 |
W轴行程 | mm | 700 | 700 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 200-2000 | 0-2000 |
主轴鼻端至工作台中心距离 | mm | -200-2000 | -40-2160 |
工作台 | |||
工作台尺寸(X*Y) | mm | 1200x1400 | 1400x1600 |
工作台荷重 | kg | 5000 | 8000 |
B轴分度(连续分度) | mm | 0.001 | 0.001 |
T型槽尺寸(宽度x槽数x距离) | mm | 22x5x200 | 24x7x200 |
主轴 | |||
主轴转速 | rpm | 40-2500 | 40-2500 |
主轴马达(连续/30分) | kW | 22/26 | 22/26 |
主轴锥度 | BT50 | BT50 | |
换刀系统 | |||
刀柄型式 | MAS403-BT50 | MAS403-BT50 | |
刀库容量 | 40(60,90) | 40(60,90) | |
换刀时间 | sec | 90 | 90 |
最大刀具直径/邻刀空直径 | mm | Ø125/Ø245 | Ø125/Ø245 |
最大刀具长度 | mm | 400 | 400 |
最大刀具重量 | kg | 25 | 25 |
进给率 | |||
快速进给率(X/Y/Z/W/B) | m/min | 8/8/8/6/2rpm | 8/8/8/6/2rpm |
切削进给速率 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
马达 | |||
总电源供给量 | kVA | 70 | 70 |
冷却箱 | |||
切削液容量 | L | 450 | 300 |
润滑油油箱容量 | L | 6 | 6 |
机床精度 | |||
XYZ定位精度(VDI/DGQ3441) | mm | 0.025 | X0.025/Y0.02/Z0.02 |
XYZ重复定位精度(VDI/DGQ3441) | mm | 0.02 | X0.02/Y0.015/Z0.015 |
其他 | |||
机器重量 | kg | 31500 | 31500 |
机器高度 | mm | 4200 | 4500 |
所需占地面积 | mm² | 7500x6500 | 7000X6500 |
为您创造更大的价值,提升产品竞争力
连络我们