
Application field:It is widely used in 3C products, high-quality molds, aerospace parts, medical equipment, etc.
- Rapid feed rate (X / Y / Z axis):40000/40000/40000mm/min
- Three axis travel (X / Y / Z axis):850/950(Y-axis travel includes tool change travel)/550mm
规格参数表
Item | Unit | UC-800 |
Travel | ||
X-axis travel | mm | 850 |
Y-axis travel | mm | 950(Y-axis travel includes tool change travel) |
Z-axis travel | mm | 550 |
A axis rotation angle | mm | ±120° |
C axis rotation angle | mm | 360° |
Distance nose to table | mm | 180-730(Standard) |
Table | ||
Table size (X*Y) | mm | Ø800 |
Max. table load | kg | 1200 |
T slot (Size * Distance *Number) | mm | 18H8*16*22.5° average |
Spindle | ||
Spindle speed | rpm | 10-18000 |
Spindle motor | kW | 30 |
Spindle taper | HSK A63 | |
Spindle rate | ||
Rapid feed rate (X/Y/Z) | mm/min | 40000/40000/40000 |
Maximum speed of A/C axis | rpm | 40/40 |
Cutting feed rate | mm/min | 1-10000 |
Tool change system (Optional) | ||
Tool storage capacity (Standard/Optional) | set | 30 |
Tool library form | Flat knife library type | |
Max.tool dia. ( Full / Adjacent) | mm | Ø78/Ø120 |
Max. tool length | mm | 300 |
Max. tool weight | kg | 8 |
Controller | ||
Controller system | HEIDENHAIN TNC640 | |
Oil pressure, air pressure system | ||
Water tank capacity | liter | 240 |
Air pressure demand | kg/cm2 | 6 |
Air pressure demand | ||
Electric power | AC380±10%,3 相, 50Hz | |
Electricity demand | kVA | 60 |
Other | ||
Gross weight | T | 15(About) |
Area occupied (X*Y) | mm | 4400x5300 |
Machine dimensions(X*Y*Z) | mm | 2810x4350x3650 |
Create greater value for you and enhance product competitiveness
Contact Us