规格参数表
项目 | 单位 | UG-800 |
行程 | ||
X轴行程 | mm | 850 |
Y轴行程 | mm | 950(Y轴行程含换刀行程) |
Z轴行程 | mm | 550 |
A轴旋转角度 | mm | ±120° |
C轴旋转角度 | mm | 360° |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 180-730(水平) |
工作台 | ||
工作台尺寸(X*Y) | mm | Ø800 |
工作台最大载重量 | kg | 1200 |
工作台T槽尺寸(宽度*槽数*间距) | mm | 18H8*16*22.5度均分 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 10-18000 |
主轴马达(连续/30分钟) | kW | 30 |
主轴內锥孔 | HSK A63 | |
进给率 | ||
快速进给率(X/Y/Z) | mm/min | 40000/40000/40000 |
A/C轴最大转速 | rpm | 40/40 |
切削进给速率 | mm/min | 1-10000 |
换刀系统(选配项) | ||
刀具容量(标准/可选) | set | 30 |
刀库形式 | 平置刀库 | |
相邻刀最大刀具直径 | mm | Ø78 |
空邻刀最大刀具直径 | mm | Ø120 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 8 |
系统 | ||
控制器 | 海德汉 TNC640 | |
油气压系统 | ||
水箱容量 | liter | 240 |
气压压力需求 | kg/cm2 | 6 |
电力 | ||
电力规格 | AC380±10%,3相,50Hz | |
电力需求 | kVA | 60 |
其他 | ||
机床重量 | T | 15(约) |
占地面积(X*Y) | mm | 4400x5300 |
机器外形尺寸(X*Y*Z) | mm | 2810x4350x3650 |
为您创造更大的价值,提升产品竞争力
连络我们