规格参数表
| 项目 | 单位 | DV-656W |
| 行程 | ||
| X轴行程 | mm | 650(总行程1000) |
| Y轴行程 | mm | 620 |
| Z轴行程 | mm | Z1:600 Z2:600 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 125-725 |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸(X*Y) | mm | 1300x600 |
| 工作台最大载重量 | kg | 1000 |
| 工作台T槽尺寸(宽度x槽数x间距) | mm | 18x5x100 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 10-10000 |
| 主轴马达(连续/30分钟) | kW | 11/15 |
| 主轴內锥孔 | BT40 | |
| 进给率 | ||
| 快速进给率(X/Y/Z1/Z2) | m/min | 36/36/36/36 |
| 切削进给速率 | mm/min | 1-10000 |
| 换刀系统(选配项) | ||
| 刀具容量(标准/可选) | set | 24 24 |
| 刀库形式 | 刀臂式 | |
| 相邻刀最大刀具直径 | mm | Ø80 |
| 空邻刀最大刀具直径 | mm | Ø150 |
| 最大刀具长度 | mm | 300 |
| 最大刀具重量 | kg | 8 |
| 机床精度 | ||
| 定位精度(全行程) | mm | 0.012 |
| 重复定位精度(全行程) | mm | 0.006 |
| 其他 | ||
| 控制器 | FANUC 0I-MF | |
| 气压压力需求 | kg/cm2 | 6 |
| 电力需求 | kVA | 50 |
| 机器重量 | T | 7.5 |
| 占地面积(长*宽) | mm | 3420*3150(后排) |
为您创造更大的价值,提升产品竞争力
连络我们