规格参数表
项目 | 单位 | TV-1000 | TV-1300 |
行程 | |||
X轴行程 | mm | 1000 | 1300 |
Y轴行程 | mm | 500 | 500 |
Z轴行程 | mm | 370 | 370 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-520 | 150-520 |
工作台 | |||
工作台尺寸(X*Y) | mm | 1100x500 | 1400x500 |
工作台最大载重量 | kg | 400 | 450 |
工作台T槽尺寸(宽度x槽数x间距) | mm | 14x5x80 | 14x5x80 |
主轴 | |||
主轴转速 | rpm | 10-20000 | 10-24000 |
主轴马达(连续/30分钟) | kW | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
主轴內锥孔 | BT30 | BT30 | |
进给率 | |||
快速进给率(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 |
切削进给速率 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
换刀系统(选配项) | |||
刀具容量(标准/可选) | set | 21 | 21 |
刀库形式 | 夹臂式 | 夹臂式 | |
相邻刀最大刀具直径 | mm | Ø80 | Ø100 |
空邻刀最大刀具直径 | mm | Ø80 | Ø140 |
最大刀具长度 | mm | 200 | 250 |
最大刀具重量 | kg | 3 | 3 |
机床精度 | |||
定位精度(全行程) | mm | 0.010 | 0.010 |
重复定位精度(全行程) | mm | 0.005 | 0.005 |
其他 | |||
控制器 | 三菱M80 | 三菱M80 | |
气压压力需求 | kg/cm2 | 6 | 6 |
电力需求 | kVA | 20 | 20 |
机器重量 | T | 5(预估) | 5.5(预估) |
占地面积(长*宽) | mm | 2550x3000(后排) | 3250x3000(后排) |
为您创造更大的价值,提升产品竞争力
连络我们