规格参数表
项目 | 单位 | TV-700S |
行程 | ||
X轴行程 | mm | 700 |
Y轴行程 | mm | 400 |
Z轴行程 | mm | 370 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-520 |
工作台 | ||
工作台尺寸(X*Y) | mm | 850x400 |
工作台最大载重量 | kg | 250 |
工作台T槽尺寸(宽度x槽数x间距) | mm | 14x3x125 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 10-20000 |
主轴马达(连续/30分钟) | kW | 3.7/5.5 |
主轴內锥孔 | BT30 | |
进给率 | ||
快速进给率(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 |
切削进给速率 | mm/min | 1-10000 |
换刀系统(选配项) | ||
刀具容量(标准/可选) | set | 21 |
刀库形式 | 夹臂式 | |
相邻刀最大刀具直径 | mm | Ø100 |
空邻刀最大刀具直径 | mm | Ø140 |
最大刀具长度 | mm | 250 |
最大刀具重量 | kg | 3 |
机床精度 | ||
定位精度(全行程) | mm | 0.010 |
重复定位精度(全行程) | mm | 0.005 |
其他 | ||
控制器 | 三菱M80 | |
气压压力需求 | kg/cm2 | 6 |
电力需求 | kVA | 20 |
机器重量 | T | 3 |
占地面积(长*宽) | mm | 2050x2450(后排) |
为您创造更大的价值,提升产品竞争力
连络我们