
适用范围:广泛应用于机械加工、模具、农业机械、电机、电气等。
- 快速进给速率 ( X/Y/Z轴 ):
- GLA-5532Z:10000/15000/12000mm/min
- GLA-5532Z2:10000/15000/12000mm/min
- GLA-6532Z:8000/15000/12000mm/min
- GLA-6532Z2:8000/15000/12000mm/min
- GLA-6540Z:8000/12000/12000mm/min
- GLA-6540Z2:8000/12000/12000mm/min
- 三轴行程 ( X/Y/Z轴 ):
- GLA-5532Z:5500/3200/1000mm
- GLA-5532Z2:5500/3200/1200mm
- GLA-6532Z:6500/3200/1200mm
- GLA-6532Z2:6500/4000/1000mm
- GLA-6540Z:6500/4000/1000mm
- GLA-6540Z2:6500/4000/1200mm
规格参数表
项目 | 单位 | GLA5532Z | GLA5532Z2 | GLA6532Z | GLA6532Z2 | GLA6040Z | GLA6540Z2 |
行程 | |||||||
X轴行程 | mm | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Y轴行程 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
Z轴行程 | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 200-1200 | 200-1400 | 200-1200 | 200-1400 | 200-1200 | 200-1400 |
工作台 | |||||||
工作台尺寸(X*Y) | mm | 5020x2410 | 5020x2410 | 6020x2410 | 6020x2410 | 6020x2410 | 6020x2410 |
工作台最大载重量 | T | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 |
工作台T槽尺寸(宽度x槽数x间距) | mm | 28x12x200 | 28x12x200 | 28x12x200 | 28x12x200 | 28x12x200 | 28x12x200 |
主轴 | |||||||
主轴转速 | rpm | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
主轴马达(连续/30分钟) | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
主轴內锥孔 | BT#50 | BT#50 | BT#50 | BT#50 | BT#50 | BT#50 | |
进给率 | |||||||
快速进给率{X/Y/Z} | m/min | 10/15/12 | 10/15/12 | 8/15/12 | 8/15/12 | 8/12/12 | 8/12/12 |
切削进给速率 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
换刀系统(选配项) | |||||||
刀具容量(标准/可选) | set | 24/(32) | 24/(32) | 24/(32) | 24/(32) | 24/(32) | 24/(32) |
相邻刀最大刀具直径 | mm | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 |
空邻刀最大刀具直径 | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
最大刀具长度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大刀具重量 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
机床精度 | |||||||
定位精度(全行程) | mm | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
重复定位精度(全行程) | mm | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
油气压系统 | |||||||
水箱容量 | L | 800 | 800 | 800 | 800 | 950 | 950 |
油压系统容量 | L | 40/2.2 | 40 | 40 | 40 | 40/2.2 | 40 |
气压压力需求(最少) | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
其他 | |||||||
总需求电力 | kW | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
占地面积(长*宽)(非外形尺寸) | mm | 15500x7500 | 15500x7500 | 18000x7500 | 18000x7500 | 18000x9000 | 18000x9000 |
为您创造更大的价值,提升产品竞争力
连络我们